Hľadať
show

Využitie pre S0018

go to product card
Značka Model Typ let Poznámky
IVECO Daily A 45-12 2.8 [8140.43] 05.1996-05.1999
IVECO Daily 30-10 2.8 [8140.23] 01.1998-05.1999
IVECO Daily A 49-10 2.5 [8140.27S] 01.1990-01.1996
IVECO Daily 30-10 C 2.8 [8140.23] 01.1997-05.1999
IVECO Daily 30-8 2.4 [8140.61.200] 01.1978-12.1989
IVECO Daily 40 C 13 2.8 [8140.43S] 05.1999-04.2006
IVECO Daily 30-8 2.5 [8140.07] 01.1989-08.1998
IVECO Daily 30-8 2.5 [8140.07] 01.1992-08.1998
IVECO Daily 30-8 2.5 [8140.67F] 01.1989-08.1998
IVECO Daily 30-8 2.5 [8140.67F] 01.1992-08.1998
IVECO Daily 30-8 2.8 [8140.63] 09.1998-05.1999
IVECO Daily 40-10 2.5 [8140.27] 01.1985-12.1989
IVECO Daily 40-10 2.8 4x4 [8140.23] 01.1997-05.1999
IVECO Daily 45-10 2.4 [8140.21.200] 01.1985-12.1989
IVECO Daily 35 C 13 2.8 [8140.43S] 05.1999-04.2006
IVECO Daily 40-10 V 2.5 [8140.27] 01.1985-12.1989
IVECO Daily 40-10 W 2.5 4x4 [8140.27S] 01.1990-01.1997
IVECO Daily 35 C 13 V 2.8 [8140.43S] 05.1999-07.2007
IVECO Daily 40-10 W 2.8 4x4 [8140.23] 01.1997-05.1999
IVECO Daily 40-8 2.4 [8140.61.200] 01.1983-06.1989
IVECO Daily 40-8 2.5 [8140.07] 01.1990-01.1996
IVECO Daily 40-8 V 2.4 [8140.61.200] 01.1983-06.1989
IVECO Daily 35 S 13 2.8 [8140.43S] 05.1999-04.2006
IVECO Daily 35 S 13 V 2.8 [8140.43S] 05.1999-07.2007
IVECO Daily 35-10 2.4 [8140.21.200] 01.1985-12.1989
IVECO Daily 2.5 4x4 [8140.27S] 11.1989-05.1996
IVECO Daily 35-10 2.5 [8140.47R] 01.1989-08.1998
IVECO Daily 35-10 2.5 [8140.47R] 01.1989-12.1996
IVECO Daily 2.8 CNG [8149.03] 05.1999-07.2007
IVECO Daily 35-10 2.8 [8140.23] 01.1996-05.1999
IVECO Daily 35-12 2.5 [8140.47S] 01.1990-04.1996
IVECO Daily 35-12 2.5 [8140.47] 01.1990-04.1996
IVECO Daily 35-12 2.8 [8140.43] 02.1995-05.1999
IVECO Daily 49-10 2.4 [8140.21.200] 01.1985-12.1989
IVECO Daily 59-12 2.5 [8140.47S] 05.1991-04.1996
IVECO Daily 35-12 2.8 [8140.43] 05.1996-05.1999
IVECO Daily 49-10 2.5 [8140.27S] 01.1989-04.1996
IVECO Daily 35-12 K 2.8 [8140.43] 09.1996-08.1998
IVECO Daily 59-12 2.5 [8140.47] 05.1991-04.1996
IVECO Daily 35-8 2.4 [8140.61.200] 01.1978-12.1989
IVECO Daily 49-10 2.8 [8140.23] 01.1996-12.1999
IVECO Daily 59-12 2.8 [8140.43] 05.1996-05.1999
IVECO Daily 35-8 2.5 [8140.07] 01.1989-08.1998
IVECO Daily 49-10 2.8 [8140.23] 05.1996-05.1999
IVECO Daily 59-12 V 2.8 [8140.43] 05.1996-05.1999
IVECO Daily 35-8 2.5 [8140.07] 01.1991-08.1998
IVECO Daily 49-12 2.5 [8140.47S] 06.1990-04.1996
IVECO Daily 35-8 2.5 [8140.67F] 01.1989-08.1998
IVECO Daily 35-8 2.5 [8140.67F] 01.1991-08.1998
IVECO Daily 49-12 2.5 [8140.47] 06.1990-04.1996
IVECO Daily 35-8 2.8 [8140.63] 09.1998-05.1999
IVECO Daily 49-12 2.8 [8140.43] 05.1996-05.1999
IVECO Daily 50 C 11 2.8 Natural Power [8149.03] 05.1999-04.2006
IVECO Daily 50 C 11 2.8 Natural Power [8149.03] 05.2002-05.2006
IVECO Daily 50 C 13 2.8 [8140.43S] 05.1999-04.2006
IVECO Daily A 40-10 2.8 [8140.23] 09.1996-05.1999
IVECO Daily A 40-12 2.8 [8140.43] 05.1996-05.1999
IVECO Daily A 45-10 2.5 [8140.27S] 01.1991-04.1996
IVECO Daily A 45-10 2.8 [8140.23] 05.1996-05.1999
IVECO Daily A 45-12 2.5 [8140.47S] 06.1990-04.1996
IVECO Daily A 45-12 2.5 [8140.47] 06.1990-04.1996
IVECO Daily 30-10 2.8 [8140.23] 01.1997-05.1999
Tento web používa cookies. Viac informácií. [SÚHLASÍM]